設備一覧
EQUIPMENT
| 設備名 | 名称 | メーカー | 加工能力・範囲 | 台数 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|
| タレットパンチングプレス | EM-3510ZRT | アマダ | 2,500㎜×1,270㎜ 板厚~3.2mm(自動金型ストレージ300型) | 1 | ![]() |
| タレットパンチングプレス | LA48RM+SR48RM+TK | アマダ | [テイクアウトローダー仕様] | 1 | |
| タレットパンチングプレス | EM-2510NT | アマダ | 2,500㎜×1,270㎜ 板厚~3.2mm | 1 | ![]() |
| タレットパンチングプレス | RMP48MTK | アマダ | [テイクアウトローダー仕様] | 1 | |
| レーザー加工機 | LC1212αⅣNT | アマダ | 1,270mm×1,270mm×300mm 板厚0.5~9.0mm | 1 | ![]() |
| 設備名 | 名称 | メーカー | 加工能力・範囲 | 台数 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|
| プレスブレーキ | HG-1003ATC | アマダ | 曲長3,110mm ストローク長250mm AMNC3i[角度センサーBi-S] | 1 | ![]() |
| プレスブレーキ | HD-1303NT[AGRIP-A仕様] | アマダ | 曲長3,110㎜ ストローク長350mm AMNCPC追従装置付 | 1 | ![]() |
| プレスブレーキ | HDS-5020NT[AGRIP-A仕様] | アマダ | 曲長2,090㎜ AMNCPC | 1 | ![]() |
| プレスブレーキ | FMBⅡ-3613NT[AGRIP-A仕様] | アマダ | 曲長1,300㎜ AMNCPC | 1 | ![]() |
| プレスブレーキ | FBD-1253E[AGRIP-M仕様] | アマダ | 曲長3,000㎜ NC9EX追従装置付 | 1 | |
| プレスブレーキ | RG-50[AGRIP-M仕様] | アマダ | 1 |
| 設備名 | 名称 | メーカー | 加工能力・範囲 | 台数 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|
| 溶接ロボット | ARC Mate OiA | ファナック | 6軸多関節 | 2 | ![]() |
| 溶接ロボット | ARC Mate OiA/7L | ファナック | 6軸多関節 | 1 | ![]() |
| スポット溶接ロボット | R-2000ic 165F | ファナック | 6軸多関節 | 1 | ![]() |
| TIG溶接機 | YC-300BP2/YC-300BZ3/YC-300BP4 | 日立/Pansonic | φ0.9 φ1.2 | 9 | |
| CO2/MAG溶接機 | DM350/M350 | ダイヘン/Pansonic | φ0.9 φ1.2 | 8 | |
| テーブルスポット溶接機 | TSⅢ-NT | アマダ | 2,000mm×1,000mm | 1 | ![]() |
| テーブルスポット溶接機 | TS108I | アマダ | 800mm×600mm | 1 | ![]() |
| インバータースポット溶接機 | D40ⅣHP-NT | アマダ | t0.8~4.5㎜ ウェルドナットM4~M12 | 1 | ![]() |
| スポット溶接機 | YD-500 | ナショナル | t0.8~4.5㎜ ウェルドナットM4~M12 | 2 | |
| ファイバーレーザー溶接機 | V-HF1000 | WEL-KEN | 300W SUS:~2.0mm AL:~1.5mm 鉄系:~2.0mm | 1 | ![]() |
| NCスタッド溶接機 | GUNMAN1000Ⅱ | アマダ | 1100㎜×1000㎜ M3~M8 φ6~φ8 | 2 | ![]() |
| ハンドスタッド溶接機 | JDI-80/JD-800 | 日本ドライブイット | M3~M8 φ6~φ10 | 3 |
| 設備名 | 名称 | メーカー | 加工能力・範囲 | 台数 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD/CAM | AP100 | アマダ | 2次元CAD/CAM,ネスティング | 2 | |
| CAD/CAM | ASIS100PCL | アマダ | データサーバー | 1 | |
| CAD/CAM | Dr.ABE_Bend/VPSS 3i | アマダ | ベンディングデータ作成 | 1 | |
| CAD/CAM | SheetWorks(AMADA with SolidWorks) | アマダ | 3次元ソリッド板金CAD | 2 | |
| CAD/CAM | SolidWorks | DASSAULT SYSTEMES |
3次元ソリッド板金CAD | 2 | |
| CAD/CAM | Meta CAM | FA service | 3次元ソリッド板金CAD/CAM | 1 | |
| CAD/CAM | MICRO CADAM-HELIX V5R2 | CAD SOLUTION | 2次元CAD | 1 | |
| CAD/CAM | ACAD-DENKI | 図研アルファテック | 電気制御設計用CADシステム | 1 |
| 設備名 | 名称 | メーカー | 加工能力・範囲 | 台数 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理ソフト | alfaDOCK | alfaTKG | クラウド図面管理,工程管理 | 1 | ![]() |
| 自動倉庫 | MARS1048-12EX | アマダ | 2,438×1,219 10段12列 2t/パレット | 1 | |
| 多目的収納庫 | AMS(アマスペース) | アマダ | 2,438×1,219 7段1列 1.5t/パレット | 1 | |
| アイアンワ-カ- | IW-453 | アマダ | 寸法設定範囲X軸3000㎜、板厚t9㎜まで | 1 | ![]() |
| シャーリング | M2545 | アマダ | 切長2,500㎜ 板厚~3.2㎜ フロントゲージ FG-Ⅱ | 1 | |
| コーナーシャー | CSW-220 | アマダ | コーナエッジ⇒切寸250×250㎜ エッジノッチ⇒切寸50×150㎜ 板厚0.8~3.2㎜ | 2 | |
| NCタッピングマシン | CTS-900NT | アマダ | 2,700×1,100 t0.8~4.5mm M2~M6 | 2 | ![]() |
| 金型研削機 | ID-TOG | アマダ | ID金型対応自動金型研削機 | 1 | ![]() |
| 金型研削機 | TOGUⅢ | アマダ | 自動金型研削機 | 1 | |
| バリ取り機 | METAL-ESTE | エステーリンク | 600mm×160mm t0.5~12.7mm | 1 | ![]() |
| 溶接作業用3D定盤 | 3D溶接テーブル | エステーリンク | 仕様ф28 2400*1200*200 ツールセット(L) | 1 | |
| クリンチングプレス | 618型ヘガープレス | ユーロテック | ファスナー自動供給装置(M4)付き | 3 | |
| レーザー2D計測器 | LaserQC1200 | VIRTEK | 1,200mm×1,200mm | 1 | ![]() |
| ワイドエリア三次元測定機 | WM-C3000 | KEYENCE | 最大測定長さ(W*D*H)幅:10000mm 奥行:3500mm 高さ:5000mm | 1 | |
| ウエルドチェッカー | MM-400A | AMADA MIYACHI | 電流/電圧/加圧力/変位/測定時間 | 6 | ![]() |
| 自動ネジ締め機 | SR765D+FM510C | 日東精工 | 加工範囲 1000㎜×1000㎜ | 2 | |
| タッピングボール盤 | BT1-215/EZ TAPⅡ | 精工舎/TAC | ~φ8㎜ | 2 | |
| 卓上ボール盤 | VSDS-500型 | 碌々 | ~φ30㎜ | 1 | |
| エアープラズマ切断機 | CUT STAR PF60 | Panasonic | 切断板厚0.1~12.0㎜(鉄) | 1 | |
| 旋盤 | IKEGAI-EC | 池貝 | 1 | ||
| クレーン | 天井クレーン | 明電舎/日本ホイスト | ~2.8t | 6 | |
| フォークリフト | カウンターリフト | トヨタ | 5FD20 2t/8FDL20 2t/8FD30 3t | 4 | |
| フォークリフト | リーチリフト | トヨタ | 7FBRJ9 800kg | 4 |
| 設備名 | 名称 | メーカー | 加工能力・範囲 | 台数 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|
| 溶接作業用3D定盤 | 3D溶接テーブル | エステーリンク | 仕様 φ28 2,400×1,200×200ツールセット(L) | 1 | |
| NCスタット溶接機 | GUNMAN1000Ⅱ | アマダ | 1100mm×1000mm M3~M8 φ6~φ8 | 1 | ![]() |
| インバータースポット溶接機 | ID-40Ⅳ HP NT | アマダ | t0.8~4.5mm ウェルドナットM4~M12 | 1 | ![]() |
| テーブル式スポット溶接機 | TAFS2010 | アマダ | 2,000mm×1,000mm | 1 | ![]() |
| 設備名 | 名称 | メーカー | 加工能力・範囲 | 台数 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形鋼加工機 | IW-45Ⅲ | アマダ | 寸法設定範囲X軸3000㎜、板厚t9㎜まで | 1 | ![]() |
| コーナーシャー | CSW-220 | アマダ | コーナエッジ⇒切寸250×250㎜ エッジノッチ⇒切寸50×150㎜ 板厚0.8~3.2mm |
1 | |
| TIG溶接機 | YC-300BP2/YC-300BZ3 YC-300BP4/DP300PⅢ |
ダイヘン/パナソニック | 直通パルス 交直両用パルス | 8 | |
| CO2/MAG溶接機 | DM350/M350/YD350GR3 | ダイヘン/パナソニック | φ0.9 φ1.2 | 8 | |
| 卓上ボール盤 | VSDS-500型 | 碌々 | ~φ30mm | 1 |
| 設備名 | 名称 | メーカー | 加工能力・範囲 | 台数 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファイバーレーザー複合加工機 | ACIES2512-AJ + AS/ULS2512-NTK | アマダ | 2,550㎜×1,270㎜(レーザ)t6.0㎜ | 1 | ![]() |
| ファイバーレーザー複合加工機 | [6段棚][テイクローダー仕様] | アマダ | 2,550㎜×1,270㎜(パンチ)t3.2㎜[179型ツールストレージ] | 1 | |
| レーザー複合加工機 | EMLZ-3510NT + AS/ULS48-RM | アマダ | 2,550㎜×1,270㎜(レーザ)t6.0㎜ | 1 | ![]() |
| レーザー複合加工機 | [6段棚][テイクローダー仕様] | アマダ | 3,070㎜×1,525㎜(パンチ)t3.2㎜ | 1 |
| 設備名 | 名称 | メーカー | 加工能力・範囲 | 台数 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|
| プレスブレーキ | HG-1303 + SF-1548H[モジュラーツーリングシステム仕様] | アマダ | 曲長3,110mm AMNC3i[角度センサーBi-S][自動スライドフットペダル][追従装置] | 1 | ![]() |
| プレスブレーキ | FαBⅢ-1253NT[モジュラーツーリングシステム仕様] | アマダ | 曲長3,000㎜ AMNCPC | 1 | |
| プレスブレーキ | HDS-8025NT[AGRIP-A仕様] | アマダ | 曲長2,570㎜ AMNCPC | 1 | ![]() |
| プレスブレーキ | HDS-5020NT[AGRIP-A仕様] | アマダ | 曲長2,090㎜ AMNCPC | 1 | ![]() |
| プレスブレーキ | RG-80[AGRIP-M仕様] | アマダ | 曲長2,505㎜ NC9EX追従装置付 | 1 |
| 設備名 | 名称 | メーカー | 加工能力・範囲 | 台数 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|
| CO2/MAG溶接機 | DM350/M350 | ダイヘン | φ0.9 φ1.2 | 4 | |
| CO2/MAG溶接機 | YM180SL | Panasonic | φ0.9 φ1.2 | 5 | |
| TIG溶接機 | YC-300BP2/YC-300BZ3/YC-300BP4 | Panasonic | 200A |
8 | |
| TIG溶接機 | DT300P | ダイヘン | 200A | 1 | |
| TIG溶接機(ポータブル型) | TAC201P | DAIDEN | 200A | 1 | |
| ハンドスタッド溶接機 | JDI-80 | 日本ドライブイット | M3~M8 φ6~φ10 | 1 | |
| NCスタッド溶接機 | GUNMAN1000Ⅱ | アマダ | 1000㎜×1100㎜ M3~M8 φ6~φ8 | 1 | ![]() |
| ハンディYAGレーザ溶接機 | YLM500PⅡ | アマダ | 定格出力500W 焼けやひずみの少ないレーザ溶接 | 1 | |
| タテ型スポット溶接機 | ID40ST | アマダ | t0.8~4.5㎜ | 1 | |
| テーブルスポット溶接機 | TS108i | アマダ | 1,000㎜×800㎜ | 1 | |
| タテ型スポット溶接機 | YR-500SA2 | Panasonic | t0.8~4.5㎜ ウェルドナットM4~M12 | 3 | |
| 溶接ロボット | ARC Mate OiA | ファナック | 6軸多関節 | 1 |
| 設備名 | 名称 | メーカー | 加工能力・範囲 | 台数 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD/CAM | AP100 | アマダ | 2次元CAD/CAM,ネスティング | 2 | |
| CAD/CAM | ASIS100PCL | アマダ | データサーバー | 1 | |
| CAD/CAM | Dr.ABE_Bend / VPSS 3i | アマダ | ベンディングデータ作成 | 1 | |
| CAD/CAM | SheetWorks(AMADAwithSolidWorks) | アマダ | 3次元ソリッド板金CAD | 3 | |
| CAD/CAM | SolidWorks | ダッソーシステム | 3次元CAD | 2 | |
| CAD/CAM | alfaCAD | alfaTKG | 2/3次元展開図作成CAD | 1 | ![]() |
| CAD/CAM | MICRO CADAM-HELIX V5R2 | CAD SOLUTION | 2次元CAD | 3 |
| 設備名 | 名称 | メーカー | 加工能力・範囲 | 台数 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理ソフト | alfaDOCK | alfaTKG | クラウド図面管理,工程管理 | 1 | ![]() |
| 3Dプリンター | SAAM HT | alfaTKG | 樹脂成形3Dプリンター | 1 | ![]() |
| シャーリング | M1245 | アマダ | 切長1,200㎜ 板厚~3.2㎜ | 1 | |
| コーナーシャー | CSW-220 | アマダ | コーナエッジ⇒切寸250×250㎜ エッジノッチ⇒切寸50×150㎜ 板厚0.8~3.2㎜ | 1 | |
| バリ取り機 | CB-610 | アマダ | 600㎜×160㎜ t0.5~12.5㎜ | 2 | |
| アイアンワ-カ- | IW-453 | アマダ | 寸法設定範囲X軸3000㎜、板厚t9㎜まで | 1 | ![]() |
| 多目的収納庫 | AMS(アマスペース) | アマダ | 3'×6' 4'×8' 10段 | 2 | |
| 金型研削機 | ID-TOG | アマダ | ID金型対応自動金型研削機 | 1 | ![]() |
| ワイドエリア三次元測定機 | WM-C3000 | KEYENCE | 最大測定長さ(W*D*H)幅:10000mm 奥行:3500mm 高さ:5000mm | 1 | |
| ウエルドチェッカー | MM-400A | AMADA MIYACHI | 電流/電圧/加圧力/変位/測定時間 | 3 | ![]() |
| クリンチングプレス | 618型ヘガープレス | ユーロテック | ファスナー自動供給装置(M4)付き | 1 | |
| メタルソー | KCM-370 | 高速電機 | 45°~90°左右角度切断 | 1 | |
| タッピングボール盤 | B13YB | 日立工機 | ~φ13㎜ | 1 | |
| 卓上ボール盤 | B23 | 日立工機 | ~φ23㎜ | 1 | |
| エアープラズマ切断機 | P-35-Ⅱ | Panasonic | 切断板厚0.1~12.0㎜(鉄) | 1 | |
| 自動ネジ締め機 | SR765D+FM510C | 日東精工 | 加工範囲 1000㎜×1000㎜ | 1 | |
| ロールベンダー | 1 | ||||
| クレーン | 天井クレーン | 日立 | ~2.8t | 2 | |
| フォークリフト | カウンターリフト | 日産 | ~3.0t | 1 | |
| フォークリフト | カウンターリフト | ユニキャリア | ~2.5t | 1 | |
| フォークリフト | カウンターリフト | コマツ | ~900kg | 1 | |
| フォークリフト | リーチリフト | ユニキャリア | ~900kg | 1 |
本社・茨城工場
〒300-4423
茨城県桜川市真壁町塙世288
TEL:0296-55-2118(代)
FAX:0296-55-0922
スズキ工場
〒300-4429
茨城県桜川市真壁町東矢貝208-7
TEL:0296-55-1150
FAX:0296-55-0059
秋田工場
〒019-1531
秋田県仙北郡美郷町畑屋字八石108
TEL:0187-84-0711
FAX:0187-84-0712